Daftar Wilayah dan Kode Pos Seluruh Indonesia Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, dan Propinsi seluruh Indonesia.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll





No Nama Propinsi Kodepos Jumlah Kota/Kab Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Aceh (NAD) 23111 - 24794 23 289 6,497
2 Bali 80111 - 82262 9 57 716
3 Banten 15111 - 15820
42111 - 42455
8 155 1,551
4 Bengkulu 38113 - 39377 10 128 1,513
5 DI Yogyakarta 55111 - 55893 5 78 438
6 DKI Jakarta 10110 - 14540 6 44 267
7 Gorontalo 96111 - 96574 6 77 729
8 Jambi 36111 - 37574 11 141 1,562
9 Jawa Barat 16110 - 17730
40111 - 46476
27 627 5,957
10 Jawa Tengah 50111 - 54474
56111 - 59584
35 573 8,559
11 Jawa Timur 60111 - 69493 38 666 8,501
12 Kalimantan Barat 78111 - 79682 14 174 2,130
13 Kalimantan Selatan 70111 - 72276 13 153 2,008
14 Kalimantan Tengah 73111 - 74874 14 136 1,571
15 Kalimantan Timur 75111 - 77381 10 103 1,038
16 Kalimantan Utara 77111 - 77574 5 53 482
17 Kepulauan Bangka Belitung 33111 - 33792 7 47 391
18 Kepulauan Riau 29111 - 29878 7 70 416
19 Lampung 34111 - 35686 15 228 2,640
20 Maluku 97114 - 97669 11 118 1,233
21 Maluku Utara 97711 - 97869 10 115 1,180
22 Nusa Tenggara Barat (NTB) 83115 - 84459 10 116 1,137
23 Nusa Tenggara Timur (NTT) 85111 - 87284 22 309 3,353
24 Papua 98511 - 99976 29 560 5,521
25 Papua Barat 98011 - 98495 13 218 1,837
26 Riau 28111 - 29569 12 166 1,866
27 Sulawesi Barat 91311 - 91591 6 69 648
28 Sulawesi Selatan 90111 - 91273
91611 - 92985
24 307 3,047
29 Sulawesi Tengah 94111 - 94981 13 175 2,017
30 Sulawesi Tenggara 93111 - 93963 17 219 2,292
31 Sulawesi Utara 95111 - 95999 15 171 1,839
32 Sumatera Barat 25111 - 27779 19 179 1,158
33 Sumatera Selatan 30111 - 32388 17 236 3,239
34 Sumatera Utara 20111 - 22999 33 444 6,110
Jumlah Total 514 7,201 83,443