Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Jawa Barat.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bandung | 40191 - 40974 | 31 | 280 |
2 | Kota Bandung | 40111 - 40619 | 30 | 151 |
3 | Kabupaten Bandung Barat | 40391 - 40567 | 16 | 165 |
4 | Kota Banjar | 46311 - 46344 | 4 | 25 |
5 | Kota Bekasi | 17111 - 17435 | 12 | 56 |
6 | Kabupaten Bekasi | 17211 - 17730 | 23 | 187 |
7 | Kabupaten Bogor | 16110 - 16969 | 40 | 435 |
8 | Kota Bogor | 16111 - 16169 | 6 | 68 |
9 | Kabupaten Ciamis | 46211 - 46388 | 27 | 265 |
10 | Kabupaten Cianjur | 43215 - 43292 | 32 | 360 |
11 | Kota Cimahi | 40511 - 40535 | 3 | 15 |
12 | Kabupaten Cirebon | 45150 - 45652 | 40 | 424 |
13 | Kota Cirebon | 45111 - 45145 | 5 | 22 |
14 | Kota Depok | 16411 - 16519 | 11 | 63 |
15 | Kabupaten Garut | 44111 - 44193 | 42 | 442 |
16 | Kabupaten Indramayu | 45211 - 45285 | 31 | 317 |
17 | Kabupaten Karawang | 41311 - 41386 | 30 | 309 |
18 | Kabupaten Kuningan | 45511 - 45595 | 32 | 376 |
19 | Kabupaten Majalengka | 45411 - 45476 | 26 | 343 |
20 | Kabupaten Pangandaran | 46267 - 46397 | 10 | 93 |
21 | Kabupaten Purwakarta | 41111 - 41182 | 17 | 192 |
22 | Kabupaten Subang | 41211 - 41288 | 30 | 253 |
23 | Kabupaten Sukabumi | 43132 - 43368 | 47 | 386 |
24 | Kota Sukabumi | 43111 - 43169 | 7 | 33 |
25 | Kabupaten Sumedang | 45311 - 45393 | 26 | 277 |
26 | Kota Tasikmalaya | 46111 - 46416 | 10 | 69 |
27 | Kabupaten Tasikmalaya | 46153 - 46476 | 39 | 351 |
Jumlah Total | 627 | 5,957 |
Didata kami Propinsi Jawa Barat, memiliki 27 kota kabupaten, 627 Kecamatan, dan 5,957 desa / kelurahan.