Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Kalimantan Barat Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Kalimantan Barat.



Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kabupaten Bengkayang 79181 - 79288 17 124
2 Kabupaten Kapuas Hulu 78714 - 78775 23 282
3 Kabupaten Kayong Utara 78852 - 78858 6 43
4 Kabupaten Ketapang 78810 - 78877 20 262
5 Kabupaten Kubu Raya 78234 - 78393 9 117
6 Kabupaten Landak 79354 - 79367 13 156
7 Kabupaten Melawi 79670 - 79682 11 169
8 Kabupaten Mempawah 78351 - 78919 9 67
9 Kota Pontianak 78111 - 78244 6 29
10 Kabupaten Sambas 79154 - 79469 19 193
11 Kabupaten Sanggau 78511 - 78591 15 169
12 Kabupaten Sekadau 79511 - 79588 7 87
13 Kota Singkawang 79111 - 79251 5 26
14 Kabupaten Sintang 78611 - 78694 14 406
Jumlah Total 174 2,130

Didata kami Propinsi Kalimantan Barat, memiliki 14 kota kabupaten, 174 Kecamatan, dan 2,130 desa / kelurahan.