Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi DI Yogyakarta.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bantul | 55181 - 55792 | 17 | 75 |
2 | Kabupaten Gunung Kidul | 55811 - 55893 | 18 | 144 |
3 | Kabupaten Kulon Progo | 55651 - 55674 | 12 | 88 |
4 | Kabupaten Sleman | 55264 - 55592 | 17 | 86 |
5 | Kota Yogyakarta | 55111 - 55272 | 14 | 45 |
Jumlah Total | 78 | 438 |
Didata kami Propinsi DI Yogyakarta, memiliki 5 kota kabupaten, 78 Kecamatan, dan 438 desa / kelurahan.