Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Papua Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Papua.



Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Papua

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kabupaten Asmat 99771 - 99792 19 221
2 Kabupaten Biak Numfor 98511 - 98565 19 268
3 Kabupaten Boven Digoel 99651 - 99692 20 112
4 Kabupaten Deiyai 98751 - 98771 5 67
5 Kabupaten Dogiyai 98871 - 98885 10 79
6 Kabupaten Intan Jaya 98782 - 98794 8 97
7 Kota Jayapura 99111 - 99334 5 39
8 Kabupaten Jayapura 99350 - 99368 19 144
9 Kabupaten Jayawijaya 99501 - 99555 40 332
10 Kabupaten Keerom 99462 - 99473 11 91
11 Kabupaten Kepulauan Yapen 98612 - 98655 16 165
12 Kabupaten Lanny Jaya 99561 - 99599 39 355
13 Kabupaten Mamberamo Raya 98681 - 98695 8 60
14 Kabupaten Mamberamo Tengah 99071 - 99075 5 59
15 Kabupaten Mappi 99851 - 99881 15 164
16 Kabupaten Merauke 99604 - 99648 20 190
17 Kabupaten Mimika 99951 - 99976 18 152
18 Kabupaten Nabire 98811 - 98864 15 81
19 Kabupaten Nduga 99901 - 99942 32 248
20 Kabupaten Paniai 98711 - 98743 23 221
21 Kabupaten Pegunungan Bintang 99401 - 99454 34 277
22 Kabupaten Puncak 98951 - 98982 25 206
23 Kabupaten Puncak Jaya 98911 - 98946 26 305
24 Kabupaten Sarmi 99370 - 99382 10 94
25 Kabupaten Supiori 98571 - 98582 5 38
26 Kabupaten Tolikara 99011 - 99064 46 545
27 Kabupaten Waropen 98661 - 98676 11 100
28 Kabupaten Yahukimo 99701 - 99765 51 511
29 Kabupaten Yalimo 99081 - 99085 5 300
Jumlah Total 560 5,521

Didata kami Propinsi Papua, memiliki 29 kota kabupaten, 560 Kecamatan, dan 5,521 desa / kelurahan.