Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).



Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kabupaten Bima 84111 - 84191 18 191
2 Kota Bima 84111 - 84119 5 38
3 Kabupaten Dompu 84211 - 84272 8 81
4 Kabupaten Lombok Barat 83351 - 83371 10 122
5 Kabupaten Lombok Tengah 83511 - 83582 12 139
6 Kabupaten Lombok Timur 83611 - 83674 20 254
7 Kabupaten Lombok Utara 83350 - 83356 5 33
8 Kota Mataram 83115 - 83511 6 50
9 Kabupaten Sumbawa 84310 - 84388 24 165
10 Kabupaten Sumbawa Barat 84452 - 84459 8 64
Jumlah Total 116 1,137

Didata kami Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memiliki 10 kota kabupaten, 116 Kecamatan, dan 1,137 desa / kelurahan.