Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Aceh (NAD).
| No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Aceh Barat | 23615 - 23685 | 12 | 322 | 
| 2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 23760 - 23769 | 9 | 152 | 
| 3 | Kabupaten Aceh Besar | 23350 - 23952 | 23 | 604 | 
| 4 | Kabupaten Aceh Jaya | 23653 - 23659 | 9 | 172 | 
| 5 | Kabupaten Aceh Selatan | 23711 - 23779 | 18 | 260 | 
| 6 | Kabupaten Aceh Singkil | 24784 - 24794 | 11 | 116 | 
| 7 | Kabupaten Aceh Tamiang | 24470 - 24479 | 12 | 213 | 
| 8 | Kabupaten Aceh Tengah | 24511 - 24571 | 14 | 295 | 
| 9 | Kabupaten Aceh Tenggara | 24660 - 24678 | 16 | 385 | 
| 10 | Kabupaten Aceh Timur | 24440 - 24469 | 24 | 513 | 
| 11 | Kabupaten Aceh Utara | 24313 - 24396 | 27 | 852 | 
| 12 | Kota Banda Aceh | 23111 - 23249 | 9 | 90 | 
| 13 | Kabupaten Bener Meriah | 24553 - 24586 | 10 | 232 | 
| 14 | Kabupaten Bireuen | 24250 - 24358 | 17 | 609 | 
| 15 | Kabupaten Gayo Lues | 24650 - 24659 | 11 | 136 | 
| 16 | Kota Langsa | 24410 - 24416 | 5 | 66 | 
| 17 | Kota Lhokseumawe | 24315 - 24375 | 4 | 68 | 
| 18 | Kabupaten Nagan Raya | 23660 - 23674 | 10 | 222 | 
| 19 | Kabupaten Pidie | 24115 - 24189 | 23 | 730 | 
| 20 | Kabupaten Pidie Jaya | 24184 - 24188 | 8 | 222 | 
| 21 | Kota Sabang | 23517 - 23529 | 2 | 18 | 
| 22 | Kabupaten Simeulue | 23890 - 23899 | 10 | 138 | 
| 23 | Kota Subulussalam | 24779 - 24783 | 5 | 82 | 
| Jumlah Total | 289 | 6,497 | ||
Didata kami Propinsi Aceh (NAD), memiliki 23 kota kabupaten, 289 Kecamatan, dan 6,497 desa / kelurahan.