Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Sumatera Selatan Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Sumatera Selatan.



Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kabupaten Banyuasin 30911 - 30977 19 304
2 Kabupaten Empat Lawang 31456 - 31599 10 156
3 Kabupaten Lahat 31350 - 31591 24 378
4 Kota Lubuk Linggau 31611 - 31629 8 72
5 Kabupaten Muara Enim 31170 - 31713 20 255
6 Kabupaten Musi Banyuasin 30711 - 30759 14 240
7 Kabupaten Musi Rawas 30771 - 31668 14 199
8 Kabupaten Musi Rawas Utara 31653 - 31669 7 89
9 Kabupaten Ogan Ilir 30653 - 30869 16 241
10 Kabupaten Ogan Komering Ilir 30617 - 30684 18 327
11 Kabupaten Ogan Komering Ulu 32111 - 32193 13 157
12 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 32211 - 32279 19 259
13 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 32184 - 32388 20 312
14 Kota Pagar Alam 31510 - 31551 5 35
15 Kota Palembang 30111 - 30268 18 107
16 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 31211 - 31317 5 71
17 Kota Prabumulih 31111 - 31146 6 37
Jumlah Total 236 3,239

Didata kami Propinsi Sumatera Selatan, memiliki 17 kota kabupaten, 236 Kecamatan, dan 3,239 desa / kelurahan.