Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Kalimantan Selatan Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Kalimantan Selatan.



Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kabupaten Balangan 71611 - 71667 8 157
2 Kabupaten Banjar 70611 - 71213 20 290
3 Kota Banjarbaru 70713 - 70734 5 20
4 Kota Banjarmasin 70111 - 70249 5 52
5 Kabupaten Barito Kuala 70511 - 70582 17 201
6 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71211 - 71292 11 148
7 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 71311 - 71392 11 169
8 Kabupaten Hulu Sungai Utara 71412 - 71472 10 219
9 Kabupaten Kotabaru 72111 - 72181 21 202
10 Kabupaten Tabalong 71512 - 72167 12 131
11 Kabupaten Tanah Bumbu 72210 - 72276 10 149
12 Kabupaten Tanah Laut 70812 - 70883 11 135
13 Kabupaten Tapin 71111 - 71191 12 135
Jumlah Total 153 2,008

Didata kami Propinsi Kalimantan Selatan, memiliki 13 kota kabupaten, 153 Kecamatan, dan 2,008 desa / kelurahan.