Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Sulawesi Tenggara.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kota Bau-Bau | 93711 - 93733 | 8 | 43 |
2 | Kabupaten Bombana | 93770 - 93789 | 22 | 143 |
3 | Kabupaten Buton | 93752 - 93758 | 7 | 95 |
4 | Kabupaten Buton Selatan | 93741 - 93747 | 7 | 70 |
5 | Kabupaten Buton Tengah | 93760 - 93766 | 7 | 77 |
6 | Kabupaten Buton Utara | 93670 - 93675 | 6 | 90 |
7 | Kota Kendari | 93111 - 93238 | 10 | 64 |
8 | Kabupaten Kolaka | 93511 - 93566 | 12 | 135 |
9 | Kabupaten Kolaka Timur | 93570 - 93582 | 12 | 133 |
10 | Kabupaten Kolaka Utara | 93911 - 93963 | 15 | 133 |
11 | Kabupaten Konawe | 93411 - 93472 | 27 | 354 |
12 | Kabupaten Konawe Kepulauan | 93391 - 93398 | 7 | 96 |
13 | Kabupaten Konawe Selatan | 93810 - 93895 | 25 | 351 |
14 | Kabupaten Konawe Utara | 93341 - 93359 | 13 | 170 |
15 | Kabupaten Muna | 93611 - 93685 | 22 | 151 |
16 | Kabupaten Muna Barat | 93643 - 93658 | 11 | 86 |
17 | Kabupaten Wakatobi | 93790 - 93797 | 8 | 101 |
Jumlah Total | 219 | 2,292 |
Didata kami Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 17 kota kabupaten, 219 Kecamatan, dan 2,292 desa / kelurahan.