Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Papua Barat.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Fakfak | 98011 - 98033 | 17 | 149 |
2 | Kabupaten Kaimana | 98111 - 98123 | 7 | 86 |
3 | Kabupaten Manokwari | 98311 - 98319 | 9 | 173 |
4 | Kabupaten Manokwari Selatan | 98321 - 98326 | 6 | 57 |
5 | Kabupaten Maybrat | 98240 - 98277 | 24 | 260 |
6 | Kabupaten Pegunungan Arfak | 98350 - 98359 | 10 | 166 |
7 | Kabupaten Raja Ampat | 98461 - 98495 | 24 | 121 |
8 | Kabupaten Sorong | 98421 - 98459 | 30 | 252 |
9 | Kota Sorong | 98410 - 98419 | 10 | 41 |
10 | Kabupaten Sorong Selatan | 98211 - 98233 | 15 | 123 |
11 | Kabupaten Tambrauw | 98361 - 98396 | 29 | 216 |
12 | Kabupaten Teluk Bintuni | 98131 - 98165 | 24 | 117 |
13 | Kabupaten Teluk Wondama | 98331 - 98347 | 13 | 76 |
Jumlah Total | 218 | 1,837 |
Didata kami Propinsi Papua Barat, memiliki 13 kota kabupaten, 218 Kecamatan, dan 1,837 desa / kelurahan.