Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Alor | 85811 - 85884 | 17 | 175 |
2 | Kabupaten Belu | 85711 - 85773 | 12 | 81 |
3 | Kabupaten Ende | 86111 - 86382 | 21 | 278 |
4 | Kabupaten Flores Timur | 86211 - 86273 | 19 | 250 |
5 | Kabupaten Kupang | 85220 - 85390 | 24 | 177 |
6 | Kota Kupang | 85111 - 85239 | 6 | 51 |
7 | Kabupaten Lembata | 86616 - 86692 | 9 | 151 |
8 | Kabupaten Malaka | 85718 - 85775 | 12 | 127 |
9 | Kabupaten Manggarai | 86511 - 86594 | 12 | 171 |
10 | Kabupaten Manggarai Barat | 86750 - 86763 | 12 | 169 |
11 | Kabupaten Manggarai Timur | 86570 - 86585 | 9 | 176 |
12 | Kabupaten Nagekeo | 86462 - 86472 | 7 | 113 |
13 | Kabupaten Ngada | 86411 - 86466 | 12 | 151 |
14 | Kabupaten Rote Ndao | 85912 - 85983 | 10 | 119 |
15 | Kabupaten Sabu Raijua | 85391 - 85396 | 6 | 63 |
16 | Kabupaten Sikka | 86110 - 86215 | 21 | 160 |
17 | Kabupaten Sumba Barat | 87211 - 87284 | 6 | 74 |
18 | Kabupaten Sumba Barat Daya | 87250 - 87264 | 11 | 175 |
19 | Kabupaten Sumba Tengah | 87258 - 87283 | 5 | 65 |
20 | Kabupaten Sumba Timur | 87111 - 87183 | 22 | 156 |
21 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 85511 - 85587 | 32 | 278 |
22 | Kabupaten Timor Tengah Utara | 85611 - 85684 | 24 | 193 |
Jumlah Total | 309 | 3,353 |
Didata kami Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki 22 kota kabupaten, 309 Kecamatan, dan 3,353 desa / kelurahan.