Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Sulawesi Tengah.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Banggai | 94711 - 94775 | 23 | 337 |
2 | Kabupaten Banggai Kepulauan | 94714 - 94889 | 12 | 144 |
3 | Kabupaten Banggai Laut | 94890 - 94896 | 7 | 66 |
4 | Kabupaten Buol | 94563 - 94574 | 11 | 115 |
5 | Kabupaten Donggala | 94341 - 94359 | 16 | 167 |
6 | Kabupaten Morowali | 94973 - 94981 | 9 | 133 |
7 | Kabupaten Morowali Utara | 94963 - 94972 | 10 | 125 |
8 | Kota Palu | 94111 - 94239 | 8 | 46 |
9 | Kabupaten Parigi Moutong | 94460 - 94483 | 23 | 283 |
10 | Kabupaten Poso | 94611 - 94667 | 19 | 170 |
11 | Kabupaten Sigi | 94360 - 94374 | 15 | 176 |
12 | Kabupaten Tojo Una-Una | 94680 - 94694 | 12 | 146 |
13 | Kabupaten Toli-Toli | 94511 - 94562 | 10 | 109 |
Jumlah Total | 175 | 2,017 |
Didata kami Propinsi Sulawesi Tengah, memiliki 13 kota kabupaten, 175 Kecamatan, dan 2,017 desa / kelurahan.