Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Maluku Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Maluku.



Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Maluku

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kota Ambon 97114 - 97237 5 50
2 Kabupaten Buru 97570 - 97579 10 82
3 Kabupaten Buru Selatan 97541 - 97546 6 79
4 Kabupaten Kepulauan Aru 97660 - 97669 10 119
5 Kabupaten Maluku Barat Daya 97128 - 97654 17 118
6 Kabupaten Maluku Tengah 97510 - 97586 18 192
7 Kabupaten Maluku Tenggara 97621 - 97635 11 191
8 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 97461 - 97481 10 82
9 Kabupaten Seram Bagian Barat 97559 - 97569 11 92
10 Kabupaten Seram Bagian Timur 97521 - 97599 15 198
11 Kota Tual 97611 - 97615 5 30
Jumlah Total 118 1,233

Didata kami Propinsi Maluku, memiliki 11 kota kabupaten, 118 Kecamatan, dan 1,233 desa / kelurahan.