Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Kalimantan Utara.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bulungan | 77211 - 77281 | 10 | 81 |
2 | Kabupaten Malinau | 77155 - 77574 | 15 | 109 |
3 | Kabupaten Nunukan | 77450 - 77489 | 19 | 240 |
4 | Kabupaten Tana Tidung | 77151 - 77451 | 5 | 32 |
5 | Kota Tarakan | 77111 - 77126 | 4 | 20 |
Jumlah Total | 53 | 482 |
Didata kami Propinsi Kalimantan Utara, memiliki 5 kota kabupaten, 53 Kecamatan, dan 482 desa / kelurahan.