Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Sulawesi Barat.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Majene | 91411 - 91455 | 8 | 82 |
2 | Kabupaten Mamasa | 91360 - 91376 | 17 | 181 |
3 | Kabupaten Mamuju | 91511 - 91565 | 11 | 101 |
4 | Kabupaten Mamuju Tengah | 91460 - 91464 | 5 | 54 |
5 | Kabupaten Mamuju Utara | 91570 - 91591 | 12 | 63 |
6 | Kabupaten Polewali Mandar | 91311 - 91359 | 16 | 167 |
Jumlah Total | 69 | 648 |
Didata kami Propinsi Sulawesi Barat, memiliki 6 kota kabupaten, 69 Kecamatan, dan 648 desa / kelurahan.