Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Maluku Utara.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Halmahera Barat | 97751 - 97758 | 8 | 169 |
2 | Kabupaten Halmahera Selatan | 97780 - 97792 | 30 | 249 |
3 | Kabupaten Halmahera Tengah | 97850 - 97859 | 10 | 61 |
4 | Kabupaten Halmahera Timur | 97860 - 97869 | 10 | 102 |
5 | Kabupaten Halmahera Utara | 97761 - 97769 | 17 | 196 |
6 | Kabupaten Kepulauan Sula | 97793 - 97799 | 12 | 78 |
7 | Kabupaten Pulau Morotai | 97770 - 97777 | 5 | 88 |
8 | Kabupaten Pulau Taliabu | 97794 - 97794 | 8 | 71 |
9 | Kota Ternate | 97711 - 97747 | 7 | 77 |
10 | Kota Tidore Kepulauan | 97811 - 97827 | 8 | 89 |
Jumlah Total | 115 | 1,180 |
Didata kami Propinsi Maluku Utara, memiliki 10 kota kabupaten, 115 Kecamatan, dan 1,180 desa / kelurahan.