Kode Pos Map
Terdapat 72 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Map.
Terdapat 15 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Map.
Terdapat 1 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Map.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Map beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Map beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | JuMapolo | 57716 - 57783 | 12 | Kabupaten Karanganyar |
2 | Mapitara | 86172 | 4 | Kabupaten Sikka |
3 | Kambata Mapambuhang | 87116 - 87171 | 6 | Kabupaten Sumba Timur |
4 | Mapia | 98871 | 7 | Kabupaten Dogiyai |
5 | Mapia Barat | 98872 | 4 | Kabupaten Dogiyai |
6 | Mapia Tengah | 98873 | 10 | Kabupaten Dogiyai |
7 | Mapenduma | 99909 | 10 | Kabupaten Nduga |
8 | Mapilli | 91359 | 12 | Kabupaten Polewali Mandar |
9 | Mappedeceng | 92917 | 15 | Kabupaten Luwu Utara |
10 | Mappakasunggu | 92232 | 9 | Kabupaten Takalar |
11 | Mappak | 91873 | 6 | Kabupaten Tana Toraja |
12 | Mapanget | 95249 - 95259 | 10 | Kota Manado |
13 | Mapat Tunggul | 26353 | 3 | Kabupaten Pasaman |
14 | Mapat Tunggul Selatan | 26354 | 2 | Kabupaten Pasaman |
15 | LiMapuluh | 21255 | 35 | Kabupaten Batu Bara |
Jumlah Total | 145 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Map beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Mappi | 99851 - 99881 | 15 | 164 |
Jumlah Total | 15 | 164 |