Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Puncak Papua.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agandugume | 98970 | 7 | Kabupaten Puncak |
| 2 | Amungkalpia | 98961 | 6 | Kabupaten Puncak |
| 3 | Beoga | 98951 | 8 | Kabupaten Puncak |
| 4 | Beoga Barat | 98952 | 6 | Kabupaten Puncak |
| 5 | Beoga Timur | 98953 | 8 | Kabupaten Puncak |
| 6 | Bina | 98971 | 7 | Kabupaten Puncak |
| 7 | Dervos | 98981 | 7 | Kabupaten Puncak |
| 8 | Doufo | 98982 | 7 | Kabupaten Puncak |
| 9 | Erelmakawia | 98962 | 9 | Kabupaten Puncak |
| 10 | Gome | 98963 | 10 | Kabupaten Puncak |
| 11 | Gome Utara | 98964 | 5 | Kabupaten Puncak |
| 12 | Ilaga | 98965 | 9 | Kabupaten Puncak |
| 13 | Ilaga Utara | 98966 | 9 | Kabupaten Puncak |
| 14 | Kembru | 98972 | 7 | Kabupaten Puncak |
| 15 | Lambewi | 98973 | 7 | Kabupaten Puncak |
| 16 | Mabugi | 98967 | 8 | Kabupaten Puncak |
| 17 | Mageabume | 98974 | 11 | Kabupaten Puncak |
| 18 | Ogamanim | 98954 | 7 | Kabupaten Puncak |
| 19 | Omukia | 98968 | 14 | Kabupaten Puncak |
| 20 | Oneri | 98975 | 6 | Kabupaten Puncak |
| 21 | Pogoma | 98976 | 9 | Kabupaten Puncak |
| 22 | Sinak | 98977 | 11 | Kabupaten Puncak |
| 23 | Sinak Barat | 98978 | 7 | Kabupaten Puncak |
| 24 | Wangbe | 98955 | 11 | Kabupaten Puncak |
| 25 | Yugumuak | 98979 | 10 | Kabupaten Puncak |
| Jumlah Total | 206 | |||
Didata kami Kabupaten Puncak, Propinsi Papua, memiliki 25 Kecamatan, dan 206 desa / kelurahan.