Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabaena | 93781 | 4 | Kabupaten Bombana |
| 2 | Kabaena Barat | 93780 | 5 | Kabupaten Bombana |
| 3 | Kabaena Selatan | 93782 | 4 | Kabupaten Bombana |
| 4 | Kabaena Tengah | 93783 | 7 | Kabupaten Bombana |
| 5 | Kabaena Timur | 93784 | 7 | Kabupaten Bombana |
| 6 | Kabaena Utara | 93785 | 6 | Kabupaten Bombana |
| 7 | Kepulauan Masaloka Raya | 93778 | 5 | Kabupaten Bombana |
| 8 | Lantari Jaya | 93774 | 9 | Kabupaten Bombana |
| 9 | Mata Oleo | 93770 | 11 | Kabupaten Bombana |
| 10 | Mata Usu | 93786 | 5 | Kabupaten Bombana |
| 11 | Poleang | 93772 | 10 | Kabupaten Bombana |
| 12 | Poleang Barat | 93772 | 11 | Kabupaten Bombana |
| 13 | Poleang Selatan | 93773 | 5 | Kabupaten Bombana |
| 14 | Poleang Tengah | 93779 | 4 | Kabupaten Bombana |
| 15 | Poleang Tenggara | 93775 | 5 | Kabupaten Bombana |
| 16 | Poleang Timur | 93776 | 5 | Kabupaten Bombana |
| 17 | Poleang Utara | 93777 | 8 | Kabupaten Bombana |
| 18 | Rarowatu | 93787 | 9 | Kabupaten Bombana |
| 19 | Rarowatu Utara | 93788 | 8 | Kabupaten Bombana |
| 20 | Rumbia | 93771 | 5 | Kabupaten Bombana |
| 21 | Rumbia Tengah | 93771 | 5 | Kabupaten Bombana |
| 22 | Tontonunu | 93789 | 5 | Kabupaten Bombana |
| Jumlah Total | 143 | |||
Didata kami Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 22 Kecamatan, dan 143 desa / kelurahan.