Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lage | 94661 | 16 | Kabupaten Poso |
| 2 | Lore Barat | 94654 | 6 | Kabupaten Poso |
| 3 | Lore Piore | 94653 | 5 | Kabupaten Poso |
| 4 | Lore Selatan | 94655 | 8 | Kabupaten Poso |
| 5 | Lore Tengah | 94656 | 8 | Kabupaten Poso |
| 6 | Lore Timur | 94657 | 5 | Kabupaten Poso |
| 7 | Lore Utara | 94658 | 7 | Kabupaten Poso |
| 8 | Pamona Barat | 94662 | 6 | Kabupaten Poso |
| 9 | Pamona Puselemba | 94663 | 11 | Kabupaten Poso |
| 10 | Pamona Selatan | 94664 | 12 | Kabupaten Poso |
| 11 | Pamona Tenggara | 94665 | 9 | Kabupaten Poso |
| 12 | Pamona Timur | 94666 | 13 | Kabupaten Poso |
| 13 | Pamona Utara | 94667 | 10 | Kabupaten Poso |
| 14 | Poso Kota | 94617 - 94619 | 7 | Kabupaten Poso |
| 15 | Poso Kota Selatan | 94613 - 94619 | 5 | Kabupaten Poso |
| 16 | Poso Kota Utara | 94611 - 94616 | 6 | Kabupaten Poso |
| 17 | Poso Pesisir | 94652 | 16 | Kabupaten Poso |
| 18 | Poso Pesisir Selatan | 94650 | 9 | Kabupaten Poso |
| 19 | Poso Pesisir Utara | 94651 | 11 | Kabupaten Poso |
| Jumlah Total | 170 | |||
Didata kami Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, memiliki 19 Kecamatan, dan 170 desa / kelurahan.