Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Dogiyai Papua.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Dogiyai | 98881 | 9 | Kabupaten Dogiyai |
2 | Kamu | 98882 | 8 | Kabupaten Dogiyai |
3 | Kamu Selatan | 98883 | 12 | Kabupaten Dogiyai |
4 | Kamu Timur | 98884 | 7 | Kabupaten Dogiyai |
5 | Kamu Utara (Ikrar/Ikrat) | 98885 | 10 | Kabupaten Dogiyai |
6 | Mapia | 98871 | 7 | Kabupaten Dogiyai |
7 | Mapia Barat | 98872 | 4 | Kabupaten Dogiyai |
8 | Mapia Tengah | 98873 | 10 | Kabupaten Dogiyai |
9 | Piyaiye (Sukikai) | 98874 | 8 | Kabupaten Dogiyai |
10 | Sukikai Selatan | 98875 | 4 | Kabupaten Dogiyai |
Jumlah Total | 79 |
Didata kami Kabupaten Dogiyai, Propinsi Papua, memiliki 10 Kecamatan, dan 79 desa / kelurahan.