Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Lanny Jaya Papua.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Awina | 99572 | 9 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 2 | Ayumnati | 99573 | 9 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 3 | Balingga | 99583 | 10 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 4 | Balingga Barat | 99584 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 5 | Bruwa | 99585 | 9 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 6 | Buguk Gona | 99574 | 13 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 7 | Dimba | 99575 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 8 | Gamelia | 99566 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 9 | Gelok Beam | 99561 | 9 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 10 | Goa Balim | 99586 | 7 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 11 | Gollo | 99576 | 11 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 12 | Guna | 99567 | 7 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 13 | Gupura | 99562 | 12 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 14 | Karu | 99568 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 15 | Kelulome | 99577 | 10 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 16 | Kolawa | 99563 | 10 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 17 | Kuly Lanny | 99564 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 18 | Kuyawage | 99587 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 19 | Lannyna | 99578 | 11 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 20 | Makki | 99565 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 21 | Melagi | 99588 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 22 | Melagineri | 99589 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 23 | Milimbo | 99579 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 24 | Mokoni | 99590 | 9 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 25 | Muara | 99569 | 10 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 26 | Nikogwe | 99580 | 9 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 27 | Niname | 99591 | 7 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 28 | Nogi | 99592 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 29 | Pirime | 99581 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 30 | Poga | 99570 | 13 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 31 | Tiom | 99593 | 11 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 32 | Tiom Ollo | 99594 | 10 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 33 | Tiomneri | 99595 | 9 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 34 | Wano Barat | 99596 | 11 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 35 | Wereka | 99597 | 9 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 36 | Wiringgambut | 99582 | 10 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 37 | Yiginua | 99598 | 7 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 38 | Yiluk | 99571 | 8 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| 39 | Yugungwi | 99599 | 9 | Kabupaten Lanny Jaya | 
| Jumlah Total | 355 | |||
Didata kami Kabupaten Lanny Jaya, Propinsi Papua, memiliki 39 Kecamatan, dan 355 desa / kelurahan.