Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Mappi Papua.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assue | 99874 | 18 | Kabupaten Mappi |
| 2 | Bamgi | 99851 | 5 | Kabupaten Mappi |
| 3 | Citakmitak | 99875 | 9 | Kabupaten Mappi |
| 4 | Edera | 99852 | 7 | Kabupaten Mappi |
| 5 | Haju | 99881 | 19 | Kabupaten Mappi |
| 6 | Kaibar | 99876 | 7 | Kabupaten Mappi |
| 7 | Mambioman Bapai | 99873 | 15 | Kabupaten Mappi |
| 8 | Minyamur | 99872 | 12 | Kabupaten Mappi |
| 9 | Obaa | 99870 | 24 | Kabupaten Mappi |
| 10 | Passue | 99871 | 13 | Kabupaten Mappi |
| 11 | Passue Bawah | 99877 | 6 | Kabupaten Mappi |
| 12 | Syahcame | 99853 | 6 | Kabupaten Mappi |
| 13 | Ti Zain | 99878 | 8 | Kabupaten Mappi |
| 14 | Venaha | 99854 | 10 | Kabupaten Mappi |
| 15 | Yakomi | 99855 | 5 | Kabupaten Mappi |
| Jumlah Total | 164 | |||
Didata kami Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, memiliki 15 Kecamatan, dan 164 desa / kelurahan.