Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Jayawijaya Papua.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Asologaima (Asalogaima) | 99531 | 9 | Kabupaten Jayawijaya |
2 | Asolokobal | 99501 | 9 | Kabupaten Jayawijaya |
3 | Asotipo | 99502 | 10 | Kabupaten Jayawijaya |
4 | Bolakme | 99541 | 12 | Kabupaten Jayawijaya |
5 | Bpiri | 99542 | 7 | Kabupaten Jayawijaya |
6 | Bugi | 99543 | 8 | Kabupaten Jayawijaya |
7 | Hubikiak | 99551 | 8 | Kabupaten Jayawijaya |
8 | Hubikosi (Hobikosi) | 99552 | 11 | Kabupaten Jayawijaya |
9 | Ibele | 99553 | 10 | Kabupaten Jayawijaya |
10 | Itlay Hisage | 99503 | 9 | Kabupaten Jayawijaya |
11 | Koragi | 99544 | 5 | Kabupaten Jayawijaya |
12 | Kurulu | 99521 | 12 | Kabupaten Jayawijaya |
13 | Libarek | 99522 | 5 | Kabupaten Jayawijaya |
14 | Maima | 99504 | 7 | Kabupaten Jayawijaya |
15 | Molagalome | 99545 | 6 | Kabupaten Jayawijaya |
16 | Muliama | 99532 | 12 | Kabupaten Jayawijaya |
17 | Musatfak | 99533 | 10 | Kabupaten Jayawijaya |
18 | Napua | 99505 | 9 | Kabupaten Jayawijaya |
19 | Pelebaga | 99554 | 13 | Kabupaten Jayawijaya |
20 | Piramid | 99534 | 10 | Kabupaten Jayawijaya |
21 | Pisugi | 99523 | 7 | Kabupaten Jayawijaya |
22 | Popugoba | 99506 | 4 | Kabupaten Jayawijaya |
23 | Siepkosi | 99507 | 9 | Kabupaten Jayawijaya |
24 | Silo Karno Doga | 99535 | 8 | Kabupaten Jayawijaya |
25 | Taelarek | 99555 | 8 | Kabupaten Jayawijaya |
26 | Tagime | 99546 | 11 | Kabupaten Jayawijaya |
27 | Tagineri | 99547 | 9 | Kabupaten Jayawijaya |
28 | Trikora | 99508 | 6 | Kabupaten Jayawijaya |
29 | Usilimo | 99524 | 10 | Kabupaten Jayawijaya |
30 | Wadangku | 99525 | 5 | Kabupaten Jayawijaya |
31 | Walaik | 99509 | 5 | Kabupaten Jayawijaya |
32 | Walelagama | 99510 | 6 | Kabupaten Jayawijaya |
33 | Wame | 99536 | 5 | Kabupaten Jayawijaya |
34 | Wamena | 99511 | 11 | Kabupaten Jayawijaya |
35 | Welesi | 99512 | 7 | Kabupaten Jayawijaya |
36 | Wesaput | 99513 | 8 | Kabupaten Jayawijaya |
37 | Wita Waya | 99526 | 5 | Kabupaten Jayawijaya |
38 | Wollo (Wolo) | 99548 | 8 | Kabupaten Jayawijaya |
39 | Wouma | 99514 | 7 | Kabupaten Jayawijaya |
40 | Yalengga | 99549 | 11 | Kabupaten Jayawijaya |
Jumlah Total | 332 |
Didata kami Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, memiliki 40 Kecamatan, dan 332 desa / kelurahan.