Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Bantaeng | 92411 - 92415 | 9 | Kabupaten Bantaeng |
2 | Bissappu | 92451 | 11 | Kabupaten Bantaeng |
3 | Eremerasa | 92414 - 92415 | 9 | Kabupaten Bantaeng |
4 | Gantarang Keke (Gantareng Keke) | 92461 | 6 | Kabupaten Bantaeng |
5 | Pajukukang | 92460 | 10 | Kabupaten Bantaeng |
6 | Sinoa | 92450 | 6 | Kabupaten Bantaeng |
7 | Tompobulu | 92462 | 10 | Kabupaten Bantaeng |
8 | Uluere | 92452 | 6 | Kabupaten Bantaeng |
Jumlah Total | 67 |
Didata kami Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, memiliki 8 Kecamatan, dan 67 desa / kelurahan.