Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Maybrat Papua Barat.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Aifat | 98271 | 23 | Kabupaten Maybrat |
2 | Aifat Selatan | 98272 | 16 | Kabupaten Maybrat |
3 | Aifat Timur | 98273 | 9 | Kabupaten Maybrat |
4 | Aifat Timur Jauh | 98274 | 7 | Kabupaten Maybrat |
5 | Aifat Timur Selatan | 98275 | 6 | Kabupaten Maybrat |
6 | Aifat Timur Tengah | 98276 | 12 | Kabupaten Maybrat |
7 | Aifat Utara | 98277 | 20 | Kabupaten Maybrat |
8 | Aitinyo | 98261 | 17 | Kabupaten Maybrat |
9 | Aitinyo Barat | 98262 | 9 | Kabupaten Maybrat |
10 | Aitinyo Raya | 98263 | 10 | Kabupaten Maybrat |
11 | Aitinyo Tengah | 98264 | 14 | Kabupaten Maybrat |
12 | Aitinyo Utara | 98265 | 12 | Kabupaten Maybrat |
13 | Ayamaru | 98240 | 8 | Kabupaten Maybrat |
14 | Ayamaru Barat | 98241 | 8 | Kabupaten Maybrat |
15 | Ayamaru Jaya | 98242 | 10 | Kabupaten Maybrat |
16 | Ayamaru Selatan | 98243 | 10 | Kabupaten Maybrat |
17 | Ayamaru Selatan Jaya | 98244 | 7 | Kabupaten Maybrat |
18 | Ayamaru Tengah | 98245 | 10 | Kabupaten Maybrat |
19 | Ayamaru Timur | 98246 | 8 | Kabupaten Maybrat |
20 | Ayamaru Timur Selatan | 98247 | 7 | Kabupaten Maybrat |
21 | Ayamaru Utara | 98248 | 12 | Kabupaten Maybrat |
22 | Ayamaru Utara Timur | 98249 | 7 | Kabupaten Maybrat |
23 | Mare | 98251 | 9 | Kabupaten Maybrat |
24 | Mare Selatan | 98252 | 9 | Kabupaten Maybrat |
Jumlah Total | 260 |
Didata kami Kabupaten Maybrat, Propinsi Papua Barat, memiliki 24 Kecamatan, dan 260 desa / kelurahan.