Kode Pos Iya
Terdapat 163 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Iya.
Terdapat 13 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Iya.
Terdapat 2 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Iya.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Iya beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Iya beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | BaktIya | 24392 | 57 | Kabupaten Aceh Utara |
2 | BaktIya Barat | 24396 | 26 | Kabupaten Aceh Utara |
3 | PalIyan | 55871 | 7 | Kabupaten Gunung Kidul |
4 | Alian/AlIyan | 54352 | 16 | Kabupaten Kebumen |
5 | NgalIyan | 50181 - 50244 | 10 | Kota Semarang |
6 | InIyandit | 99661 | 5 | Kabupaten Boven Digoel |
7 | DogIyai | 98881 | 9 | Kabupaten Dogiyai |
8 | PIyaiye (Sukikai) | 98874 | 8 | Kabupaten Dogiyai |
9 | DeIyai Miyo | 98725 | 6 | Kabupaten Paniai |
10 | TopIyai | 98734 | 10 | Kabupaten Paniai |
11 | KIyage | 98943 | 8 | Kabupaten Puncak Jaya |
12 | MIyah | 98371 | 8 | Kabupaten Tambrauw |
13 | MIyah Selatan | 98372 | 7 | Kabupaten Tambrauw |
Jumlah Total | 177 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Iya beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten DeIyai | 98751 - 98771 | 5 | 67 |
2 | Kabupaten DogIyai | 98871 - 98885 | 10 | 79 |
Jumlah Total | 15 | 146 |