Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Bangli Bali.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Bangli | 80611 - 80614 | 9 | Kabupaten Bangli |
2 | Kintamani | 80652 | 48 | Kabupaten Bangli |
3 | Susut | 80661 | 9 | Kabupaten Bangli |
4 | Tembuku | 80671 | 6 | Kabupaten Bangli |
Jumlah Total | 72 |
Didata kami Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, memiliki 4 Kecamatan, dan 72 desa / kelurahan.