Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Haju Kabupaten Mappi Papua.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amagatsu | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 2 | Amenda | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 3 | Amuro (Omuro) | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 4 | Arare | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 5 | Atsipim | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 6 | Gairipim | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 7 | Kaibu | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 8 | Kaibusene | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 9 | Kasima | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 10 | Katage | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 11 | Kerke | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 12 | Mani | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 13 | Okor (Okoor) | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 14 | Pagai | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 15 | Semtaipim (Tsemtaipim) | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 16 | Sogophe | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 17 | Warogom | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 18 | Wiyage | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
| 19 | Yagatsu | 99881 | Haju | Kabupaten Mappi |
Didata kami kecamatan Haju Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, memiliki 19 desa / kelurahan.