Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Sarmi Papua.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apawer Hulu | 99374 | 10 | Kabupaten Sarmi |
| 2 | Bonggo | 99381 | 10 | Kabupaten Sarmi |
| 3 | Bonggo Timur | 99382 | 5 | Kabupaten Sarmi |
| 4 | Pantai Barat | 99375 | 16 | Kabupaten Sarmi |
| 5 | Pantai Timur | 99370 | 7 | Kabupaten Sarmi |
| 6 | Pantai Timur Bagian Barat | 99371 | 11 | Kabupaten Sarmi |
| 7 | Sarmi | 99373 | 11 | Kabupaten Sarmi |
| 8 | Sarmi Selatan | 99376 | 6 | Kabupaten Sarmi |
| 9 | Sarmi Timur | 99377 | 8 | Kabupaten Sarmi |
| 10 | Tor Atas | 99372 | 10 | Kabupaten Sarmi |
| Jumlah Total | 94 | |||
Didata kami Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua, memiliki 10 Kecamatan, dan 94 desa / kelurahan.