Kode Pos Utan
Terdapat 117 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Utan.
Terdapat 13 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Utan.
Terdapat 1 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Utan.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Utan beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Utan beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | BubUtan | 60171 - 60174 | 5 | Kota Surabaya |
2 | SambUtan | 75114 - 75115 | 5 | Kota Samarinda |
3 | Utan | 84351 | 9 | Kabupaten Sumbawa |
4 | KatikUtana Selatan | 87280 | 9 | Kabupaten Sumba Tengah |
5 | KerumUtan | 28352 | 10 | Kabupaten Pelalawan |
6 | MangkUtana | 92974 | 11 | Kabupaten Luwu Timur |
7 | Panca LaUtan (LaUtang) | 91672 | 10 | Kabupaten Sidenreng Rappang |
8 | PulUtan | 95878 | 5 | Kabupaten Kepulauan Talaud |
9 | RambUtan | 30967 | 19 | Kabupaten Banyuasin |
10 | PemulUtan | 30653 | 25 | Kabupaten Ogan Ilir |
11 | PemulUtan Barat | 30653 | 11 | Kabupaten Ogan Ilir |
12 | PemulUtan Selatan | 30653 | 15 | Kabupaten Ogan Ilir |
13 | RambUtan | 20611 - 20616 | 7 | Kota Tebing Tinggi |
Jumlah Total | 141 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Utan beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Humbang HasundUtan | 22451 - 22477 | 10 | 154 |
Jumlah Total | 10 | 154 |