Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Bandung Jawa Barat.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjasari | 40379 | 11 | Kabupaten Bandung |
| 2 | Baleendah | 40258 - 40375 | 8 | Kabupaten Bandung |
| 3 | Banjaran | 40377 | 11 | Kabupaten Bandung |
| 4 | Bojongsoang | 40287 - 40288 | 6 | Kabupaten Bandung |
| 5 | Cangkuang | 40238 | 7 | Kabupaten Bandung |
| 6 | Cicalengka | 40395 | 12 | Kabupaten Bandung |
| 7 | Cikancung | 40396 | 9 | Kabupaten Bandung |
| 8 | Cilengkrang | 40615 - 40619 | 6 | Kabupaten Bandung |
| 9 | Cileunyi | 40621 - 40626 | 6 | Kabupaten Bandung |
| 10 | Cimaung | 40374 - 40375 | 10 | Kabupaten Bandung |
| 11 | Cimeunyan | 40191 - 40198 | 9 | Kabupaten Bandung |
| 12 | Ciparay | 40381 | 14 | Kabupaten Bandung |
| 13 | Ciwidey | 40973 | 7 | Kabupaten Bandung |
| 14 | Dayeuhkolot | 40238 - 40267 | 6 | Kabupaten Bandung |
| 15 | Ibun | 40384 | 12 | Kabupaten Bandung |
| 16 | Katapang | 40921 | 7 | Kabupaten Bandung |
| 17 | Kertasari | 40386 | 8 | Kabupaten Bandung |
| 18 | Kutawaringin | 40911 | 11 | Kabupaten Bandung |
| 19 | Majalaya | 40382 | 11 | Kabupaten Bandung |
| 20 | Margaasih | 40214 - 40218 | 6 | Kabupaten Bandung |
| 21 | Margahayu | 40225 - 40229 | 5 | Kabupaten Bandung |
| 22 | Nagreg | 40215 | 8 | Kabupaten Bandung |
| 23 | Pacet | 40385 | 13 | Kabupaten Bandung |
| 24 | Pameungpeuk | 40376 | 6 | Kabupaten Bandung |
| 25 | Pangalengan | 40378 | 13 | Kabupaten Bandung |
| 26 | Paseh | 40383 | 12 | Kabupaten Bandung |
| 27 | Pasirjambu | 40972 | 10 | Kabupaten Bandung |
| 28 | Ranca Bali | 40974 | 5 | Kabupaten Bandung |
| 29 | Rancaekek | 40394 | 14 | Kabupaten Bandung |
| 30 | Solokan Jeruk | 40375 | 7 | Kabupaten Bandung |
| 31 | Soreang | 40911 - 40915 | 10 | Kabupaten Bandung |
| Jumlah Total | 280 | |||
Didata kami Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, memiliki 31 Kecamatan, dan 280 desa / kelurahan.