Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beringin | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 2 | Lompad | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 3 | Lompad Baru | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 4 | Mopolo | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 5 | Mopolo Esa | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 6 | Pontak | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 7 | Pontak Satu | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 8 | Poopo | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 9 | Poopo Barat | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 10 | Poopo Utara | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 11 | Powalutan | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 12 | Ranoyapo (Ranoiapo) | 95944 | Ranoyapo | Kabupaten Minahasa Selatan |
Didata kami kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara, memiliki 12 desa / kelurahan.