Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajeng | 92152 | 14 | Kabupaten Gowa |
| 2 | Bajeng Barat | 92151 | 7 | Kabupaten Gowa |
| 3 | Barombong | 90225 | 7 | Kabupaten Gowa |
| 4 | Biringbulu | 90244 | 11 | Kabupaten Gowa |
| 5 | Bontolempangang | 92176 | 8 | Kabupaten Gowa |
| 6 | Bontomarannu | 92171 | 9 | Kabupaten Gowa |
| 7 | Bontonompo | 92153 | 14 | Kabupaten Gowa |
| 8 | Bontonompo Selatan | 92154 | 9 | Kabupaten Gowa |
| 9 | Bungaya | 92177 | 7 | Kabupaten Gowa |
| 10 | Manuju | 92173 | 7 | Kabupaten Gowa |
| 11 | Pallangga | 92161 | 16 | Kabupaten Gowa |
| 12 | Parangloe | 92179 | 7 | Kabupaten Gowa |
| 13 | Parigi | 92174 | 5 | Kabupaten Gowa |
| 14 | Pattallassang | 92172 | 8 | Kabupaten Gowa |
| 15 | Somba Opu (Upu) | 92111 - 92119 | 14 | Kabupaten Gowa |
| 16 | Tinggimoncong | 92178 | 7 | Kabupaten Gowa |
| 17 | Tombolo Pao | 92170 | 9 | Kabupaten Gowa |
| 18 | Tompobulu | 92175 | 8 | Kabupaten Gowa |
| Jumlah Total | 167 | |||
Didata kami Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, memiliki 18 Kecamatan, dan 167 desa / kelurahan.