Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Eris | 95683 | 8 | Kabupaten Minahasa |
2 | Kakas | 95680 | 13 | Kabupaten Minahasa |
3 | Kakas Barat | 95682 | 10 | Kabupaten Minahasa |
4 | Kawangkoan | 95690 | 10 | Kabupaten Minahasa |
5 | Kawangkoan Barat | 95692 | 10 | Kabupaten Minahasa |
6 | Kawangkoan Utara | 95699 | 10 | Kabupaten Minahasa |
7 | Kombi | 95684 | 13 | Kabupaten Minahasa |
8 | Langowan Barat | 95694 | 16 | Kabupaten Minahasa |
9 | Langowan Selatan | 95695 | 10 | Kabupaten Minahasa |
10 | Langowan Timur | 95696 | 8 | Kabupaten Minahasa |
11 | Langowan Utara | 95697 | 8 | Kabupaten Minahasa |
12 | Lembean Timur | 95685 | 11 | Kabupaten Minahasa |
13 | Mandolang | 95661 | 12 | Kabupaten Minahasa |
14 | Pineleng | 95662 | 14 | Kabupaten Minahasa |
15 | Remboken | 95681 | 11 | Kabupaten Minahasa |
16 | Sonder | 95691 | 19 | Kabupaten Minahasa |
17 | Tombariri | 95651 | 10 | Kabupaten Minahasa |
18 | Tombariri Timur | 95652 | 10 | Kabupaten Minahasa |
19 | Tombulu | 95663 | 11 | Kabupaten Minahasa |
20 | Tompaso | 95693 | 10 | Kabupaten Minahasa |
21 | Tompaso Barat | 95698 | 10 | Kabupaten Minahasa |
22 | Tondano Barat | 95615 - 95617 | 9 | Kabupaten Minahasa |
23 | Tondano Selatan | 95618 - 95619 | 8 | Kabupaten Minahasa |
24 | Tondano Timur | 95611 - 95614 | 11 | Kabupaten Minahasa |
25 | Tondano Utara | 95610 - 95615 | 8 | Kabupaten Minahasa |
Jumlah Total | 270 |
Didata kami Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, memiliki 25 Kecamatan, dan 270 desa / kelurahan.