Kode Pos Tenggara
Terdapat 8 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Tenggara.
Terdapat 9 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Tenggara.
Terdapat 4 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Tenggara.
Terdapat 3 Propinsi dengan kata kunci Tenggara.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Tenggara beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Tenggara beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Tenggarang | 68281 | 12 | Kabupaten Bondowoso |
2 | Pontianak Tenggara | 78124 | 4 | Kota Pontianak |
3 | Pamona Tenggara | 94665 | 9 | Kabupaten Poso |
4 | Poleang Tenggara | 93775 | 5 | Kabupaten Bombana |
5 | Wawonii Tenggara | 93394 | 15 | Kabupaten Konawe Kepulauan |
6 | Dumoga Tenggara | 95735 | 10 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
7 | Tabukan Selatan Tenggara | 95850 | 6 | Kabupaten Kepulauan Sangihe |
8 | Padang Bolak Tenggara | 22751 | 14 | Kabupaten Padang Lawas Utara |
9 | Padang Sidempuan Tenggara | 22730 | 18 | Kota Padang Sidempuan |
Jumlah Total | 93 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Tenggara beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Aceh Tenggara | 24660 - 24678 | 16 | 385 |
2 | Kabupaten Maluku Tenggara | 97621 - 97635 | 11 | 191 |
3 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 97461 - 97481 | 10 | 82 |
4 | Kabupaten Minahasa Tenggara | 95981 - 95999 | 12 | 144 |
Jumlah Total | 49 | 802 |
Berikut ini adalah nama propinsi yang mengandung kata Tenggara beserta kodeposnya.
No | Nama Propinsi | Kodepos | Jumlah Kota/Kab | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | 83115 - 84459 | 10 | 116 | 1,137 |
2 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 85111 - 87284 | 22 | 309 | 3,353 |
3 | Sulawesi Tenggara | 93111 - 93963 | 17 | 219 | 2,292 |
Jumlah Total | 49 | 644 | 6,782 |