Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilalang | 95755 | 8 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 2 | Bolaang | 95752 | 11 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 3 | Bolaang Timur | 95754 | 9 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 4 | Dumoga | 95733 | 12 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 5 | Dumoga Barat | 95731 | 12 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 6 | Dumoga Tengah | 95732 | 10 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 7 | Dumoga Tenggara | 95735 | 10 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 8 | Dumoga Timur | 95736 | 16 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 9 | Dumoga Utara | 95734 | 16 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 10 | Lolak | 95741 | 26 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 11 | Lolayan | 95737 | 14 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 12 | Passi Barat | 95751 | 13 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 13 | Passi Timur | 95750 | 13 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 14 | Poigar | 95753 | 20 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 15 | Sang Tombolang | 95742 | 12 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| Jumlah Total | 202 | |||
Didata kami Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, memiliki 15 Kecamatan, dan 202 desa / kelurahan.