Kode Pos Alai
Terdapat 149 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Alai.
Terdapat 17 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Alai.
Terdapat 1 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Alai.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Alai beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Alai beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | BAlai | 78563 | 12 | Kabupaten Sanggau |
2 | Batang Alai Selatan | 71381 | 19 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
3 | Batang Alai Timur | 71382 | 11 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
4 | Batang Alai Utara | 71391 | 14 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
5 | Petak MAlai | 74455 | 7 | Kabupaten Katingan |
6 | BAlai Riam | 74173 | 8 | Kabupaten Sukamara |
7 | LobAlain | 85912 - 85918 | 18 | Kabupaten Rote Ndao |
8 | WAlaik | 99509 | 5 | Kabupaten Jayawijaya |
9 | MAlaimsimsa | 98419 | 4 | Kota Sorong |
10 | BatAlaiwaru (BatAlaiworu) | 93614 | 4 | Kabupaten Muna |
11 | Basa Ampek BAlai Tapan | 25672 | 11 | Kabupaten Pesisir Selatan |
12 | Sangir BAlai Janggo | 27777 | 4 | Kabupaten Solok Selatan |
13 | Rantau Alai | 30866 | 13 | Kabupaten Ogan Ilir |
14 | Tanjung BAlai | 21352 | 8 | Kabupaten Asahan |
15 | Sei BAlai | 21252 | 14 | Kabupaten Batu Bara |
16 | Tanjung BAlai Selatan | 21311 - 21316 | 6 | Kota Tanjung Balai |
17 | Tanjung BAlai Utara | 21321 - 21325 | 5 | Kota Tanjung Balai |
Jumlah Total | 163 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Alai beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kota Tanjung BAlai | 21311 - 21369 | 6 | 31 |
Jumlah Total | 6 | 31 |