Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batipuh | 27265 | 8 | Kabupaten Tanah Datar |
| 2 | Batipuh Selatan | 27266 | 4 | Kabupaten Tanah Datar |
| 3 | Lima Kaum | 27211 - 27216 | 5 | Kabupaten Tanah Datar |
| 4 | Lintau Buo | 27292 | 4 | Kabupaten Tanah Datar |
| 5 | Lintau Buo Utara | 27293 | 5 | Kabupaten Tanah Datar |
| 6 | Padang Ganting | 27282 | 2 | Kabupaten Tanah Datar |
| 7 | Pariangan | 27264 | 6 | Kabupaten Tanah Datar |
| 8 | Rambatan | 27271 | 5 | Kabupaten Tanah Datar |
| 9 | Salimpaung | 27262 - 27263 | 6 | Kabupaten Tanah Datar |
| 10 | Sepuluh Koto (X Koto) | 27151 | 9 | Kabupaten Tanah Datar |
| 11 | Sungai Tarab | 27261 | 10 | Kabupaten Tanah Datar |
| 12 | Sungayang | 27294 | 5 | Kabupaten Tanah Datar |
| 13 | Tanjung Baru | 27281 | 2 | Kabupaten Tanah Datar |
| 14 | Tanjung Emas | 27280 | 4 | Kabupaten Tanah Datar |
| Jumlah Total | 75 | |||
Didata kami Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, memiliki 14 Kecamatan, dan 75 desa / kelurahan.