Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Maluku.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durjela | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 2 | Galai Dubu | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 3 | Gorar | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 4 | Jabulenga | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 5 | Karangguli | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 6 | Kobraur | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 7 | Lau-Lau | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 8 | Nafar (Napar) | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 9 | Samang | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 10 | Siwalima | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 11 | Tungu | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 12 | Tunguwatu | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 13 | Ujir | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 14 | Wangel | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 15 | Wokam | 97662 | Pulau-Pulau Aru | Kabupaten Kepulauan Aru |
Didata kami kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku, memiliki 15 desa / kelurahan.