Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur (NTT).
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landu Leko | 85974 | 7 | Kabupaten Rote Ndao |
| 2 | Lobalain | 85912 - 85918 | 18 | Kabupaten Rote Ndao |
| 3 | Ndao Nuse | 85983 | 5 | Kabupaten Rote Ndao |
| 4 | Pantai Baru | 85973 | 15 | Kabupaten Rote Ndao |
| 5 | Rote Barat | 85981 - 85982 | 7 | Kabupaten Rote Ndao |
| 6 | Rote Barat Daya | 85982 | 19 | Kabupaten Rote Ndao |
| 7 | Rote Barat Laut | 85981 | 22 | Kabupaten Rote Ndao |
| 8 | Rote Selatan | 85972 | 7 | Kabupaten Rote Ndao |
| 9 | Rote Tengah | 85971 | 8 | Kabupaten Rote Ndao |
| 10 | Rote Timur | 85975 | 11 | Kabupaten Rote Ndao |
| Jumlah Total | 119 | |||
Didata kami Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki 10 Kecamatan, dan 119 desa / kelurahan.