Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Mambioman Bapai Kabupaten Mappi Papua.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agham | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 2 | Ghanu | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 3 | Ima | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 4 | Khatan | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 5 | Kogoyaman | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 6 | Linggua | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 7 | Magabag | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 8 | Monana | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 9 | Mur | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 10 | Tereyemu | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 11 | Waghien/Koba | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 12 | Wagin | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 13 | Waman | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 14 | Waruwe | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
| 15 | Yatan | 99873 | Mambioman Bapai | Kabupaten Mappi |
Didata kami kecamatan Mambioman Bapai Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, memiliki 15 desa / kelurahan.