Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Minyamur Kabupaten Mappi Papua.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ati / Atti | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
| 2 | Kabe | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
| 3 | Kaumi | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
| 4 | Kayagae (Kayagai) | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
| 5 | Kofar | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
| 6 | Kogir | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
| 7 | Komru | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
| 8 | Pano | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
| 9 | Sene | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
| 10 | Sumur Aman | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
| 11 | Taragai / Taragae | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
| 12 | Upin | 99872 | Minyamur | Kabupaten Mappi |
Didata kami kecamatan Minyamur Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, memiliki 12 desa / kelurahan.