Kode Pos Panai
            Terdapat 11 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Panai.
Terdapat 3 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Panai.
        
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Panai beserta kodeposnya.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panaitan | 71661 | Lampihong | Kabupaten Balangan | 
| 2 | EPanai | 98761 | Tigi Barat | Kabupaten Deiyai | 
| 3 | Panaikang | 92172 | Pattallassang | Kabupaten Gowa | 
| 4 | Panaikang | 92311 | Binamu | Kabupaten Jeneponto | 
| 5 | ParumPanai | 92984 | Wasuponda | Kabupaten Luwu Timur | 
| 6 | Panaikang | 90231 | Panakkukang | Kota Makassar | 
| 7 | Panaikang | 90619 | Minasa Tene | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 
| 8 | Panaikang | 92671 | Sinjai Timur | Kabupaten Sinjai | 
| 9 | LamPanairi | 93741 | Batauga | Kabupaten Buton Selatan | 
| 10 | Panai | 30759 | Sanga Desa | Kabupaten Musi Banyuasin | 
| 11 | Panai Makmur | 32156 | Semidang Aji | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Panai beserta kodeposnya.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panai Hilir | 21473 | 8 | Kabupaten Labuhanbatu | 
| 2 | Panai Hulu | 21470 | 7 | Kabupaten Labuhanbatu | 
| 3 | Panai Tengah | 21472 | 10 | Kabupaten Labuhanbatu | 
| Jumlah Total | 25 | |||