Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilah Barat | 21411 - 21415 | 10 | Kabupaten Labuhanbatu |
| 2 | Bilah Hilir | 21471 | 13 | Kabupaten Labuhanbatu |
| 3 | Bilah Hulu | 21451 | 24 | Kabupaten Labuhanbatu |
| 4 | Panai Hilir | 21473 | 8 | Kabupaten Labuhanbatu |
| 5 | Panai Hulu | 21470 | 7 | Kabupaten Labuhanbatu |
| 6 | Panai Tengah | 21472 | 10 | Kabupaten Labuhanbatu |
| 7 | Pangkatan | 21462 | 7 | Kabupaten Labuhanbatu |
| 8 | Rantau Selatan | 21421 - 21429 | 9 | Kabupaten Labuhanbatu |
| 9 | Rantau Utara | 21411 - 21419 | 10 | Kabupaten Labuhanbatu |
| Jumlah Total | 98 | |||
Didata kami Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, memiliki 9 Kecamatan, dan 98 desa / kelurahan.