Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arungkeke | 92361 | 7 | Kabupaten Jeneponto |
| 2 | Bangkala | 92352 | 14 | Kabupaten Jeneponto |
| 3 | Bangkala Barat | 92353 | 8 | Kabupaten Jeneponto |
| 4 | Batang | 92360 | 6 | Kabupaten Jeneponto |
| 5 | Binamu | 92311 - 92316 | 13 | Kabupaten Jeneponto |
| 6 | Bontoramba | 92351 | 12 | Kabupaten Jeneponto |
| 7 | Kelara | 92371 | 10 | Kabupaten Jeneponto |
| 8 | Rumbia | 92314 - 92572 | 12 | Kabupaten Jeneponto |
| 9 | Tamalatea | 92350 | 12 | Kabupaten Jeneponto |
| 10 | Tarowang | 92362 | 8 | Kabupaten Jeneponto |
| 11 | Turatea | 92312 - 92313 | 11 | Kabupaten Jeneponto |
| Jumlah Total | 113 | |||
Didata kami Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan, memiliki 11 Kecamatan, dan 113 desa / kelurahan.