Kode Pos Labuh
Terdapat 93 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Labuh.
Terdapat 12 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Labuh.
Terdapat 3 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Labuh.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Labuh beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Labuh beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Labuhan Haji | 23761 | 16 | Kabupaten Aceh Selatan |
2 | Labuhan Haji Barat | 23757 | 15 | Kabupaten Aceh Selatan |
3 | Labuhan Haji Timur | 23758 | 12 | Kabupaten Aceh Selatan |
4 | PeLabuhanratu | 43364 | 10 | Kabupaten Sukabumi |
5 | Labuhan Ratu | 35142 - 35149 | 6 | Kota Bandar Lampung |
6 | Labuhan Maringgai | 34198 | 11 | Kabupaten Lampung Timur |
7 | Labuhan Ratu | 34375 | 11 | Kabupaten Lampung Timur |
8 | Gunung Labuhan | 34768 | 21 | Kabupaten Way Kanan |
9 | Labuhan Haji | 83615 - 83617 | 12 | Kabupaten Lombok Timur |
10 | Labuhan Badas | 84316 | 7 | Kabupaten Sumbawa |
11 | Labuhan Deli | 20373 | 5 | Kabupaten Deli Serdang |
12 | Medan Labuhan | 20253 - 20524 | 6 | Kota Medan |
Jumlah Total | 132 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Labuh beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Labuhanbatu | 21411 - 21473 | 9 | 98 |
2 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 21461 - 21466 | 5 | 54 |
3 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 21452 - 21475 | 8 | 90 |
Jumlah Total | 22 | 242 |