Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.



Daftar Kecamatan di Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau

No Nama Kecamatan Kodepos Jumlah Desa Nama Kota
1 Bunguran Barat 29782 5 Kabupaten Natuna
2 Bunguran Batubi 29787 5 Kabupaten Natuna
3 Bunguran Selatan 29783 4 Kabupaten Natuna
4 Bunguran Tengah 29778 3 Kabupaten Natuna
5 Bunguran Timur 29777 6 Kabupaten Natuna
6 Bunguran Timur Laut 29776 7 Kabupaten Natuna
7 Bunguran Utara 29775 8 Kabupaten Natuna
8 Midai 29784 3 Kabupaten Natuna
9 Pulau Laut 29789 3 Kabupaten Natuna
10 Pulau Tiga 29788 6 Kabupaten Natuna
11 Pulau Tiga Barat 29786 4 Kabupaten Natuna
12 Serasan 29781 7 Kabupaten Natuna
13 Serasan Timur 29780 4 Kabupaten Natuna
14 Suak Midai 29785 3 Kabupaten Natuna
15 Subi 29779 8 Kabupaten Natuna
Jumlah Total 76  

Didata kami Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, memiliki 15 Kecamatan, dan 76 desa / kelurahan.