Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Sulawesi Selatan Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Sulawesi Selatan.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kabupaten Bantaeng 92411 - 92462 8 67
2 Kabupaten Barru 90711 - 90763 7 55
3 Kabupaten Bone 90225 - 92781 27 372
4 Kabupaten Bulukumba 92511 - 92574 10 136
5 Kabupaten Enrekang 91711 - 91761 12 129
6 Kabupaten Gowa 90225 - 92179 18 167
7 Kabupaten Jeneponto 92311 - 92572 11 113
8 Kabupaten Kepulauan Selayar 92811 - 92863 11 88
9 Kabupaten Luwu 91921 - 91999 22 227
10 Kabupaten Luwu Timur 92970 - 92985 11 127
11 Kabupaten Luwu Utara 92912 - 92967 12 173
12 Kota Makassar 90111 - 90245 15 153
13 Kabupaten Maros 90511 - 90565 14 103
14 Kota Palopo 91911 - 91959 9 48
15 Kabupaten Pangkajene Kepulauan 90566 - 90673 13 103
16 Kota Parepare 91111 - 91133 4 22
17 Kabupaten Pinrang 91211 - 91273 12 108
18 Kabupaten Sidenreng Rappang 91611 - 91691 11 106
19 Kabupaten Sinjai 92611 - 92681 9 80
20 Kabupaten Soppeng 90811 - 90871 8 70
21 Kabupaten Takalar 92211 - 92261 9 100
22 Kabupaten Tana Toraja 91811 - 91896 19 159
23 Kabupaten Toraja Utara 91822 - 91857 21 151
24 Kabupaten Wajo 90911 - 90993 14 190
Jumlah Total 307 3,047

Didata kami Propinsi Sulawesi Selatan, memiliki 24 kota kabupaten, 307 Kecamatan, dan 3,047 desa / kelurahan.